رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
181 طاق نماي معماري كوير يزد محمد حسين حاجي حسيني 3 1403/03/28 2 5048
182 طرح و توسعه سانا ساخت پايدار (آزمايشگاه) مهدي اميري 0 1405/05/25 3 70000
183 طرح و هندسه آروند يزد الهام دهقان 0 1407/02/23 0 0
184 عابدي نيا مصطفي مصطفي عابدي نيا 3 1405/12/11 1 1500
185 عاج گستر يزد علي كرامتي 1 1402/03/25 5 40053
186 عبداللهي كاظم كاظم عبداللهي 3 1404/04/16 1 1500
187 عرش آراي يزد مهدي نفيسي مقدم 2 1405/08/17 3 24541
188 عزيزي راد مهسا مهسا عزيزي راد 3 1405/06/14 0 577
189 عسكريه اميرحسين اميرحسين عسكريه 3 1406/09/20 1 1500
190 عظيم سازه بارمان يزد مجتبي واعظي 2 1406/7/17 5 9000
191 علوي سيد مسعود سيد مسعود علوي 2 1404/12/09 0 886
192 علي سالاري علي سالاري 1 1404/04/26 0 1601
193 عليرضا صدريان عليرضا صدريان 1 1405/01/14 0 1594
194 عليرضائي بيوكي محمدرضا محمدرضا عليرضائي بيوكي 1 1405/01/27 0 2138
195 عمارت آتيه سازان پايا ساز ايساتيس مجتبي منصوري طالبي 1 1406/12/18 3 52807
196 عمارت سازان آرتا مان محمود ساكت يزدي 2 1405/03/11 2 14655
197 عمارت سازه يزد عليرضا فرشيد 1 1402/09/19 3 31910
198 عمارت گستر يزد رضا زارع شوازي 2 1404/11/30 4 6748
199 عمران انديش يزد حسينعلي دره شيري 1 1406/03/20 4 24360
200 عمران بتن آلتون سيد عليرضا ميرجليلي 2 1404/07/14 1 14896