رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
181 عابدي نيا مصطفي مصطفي عابدي نيا 3 1405/12/11 1 1500
182 عاج گستر يزد علي كرامتي 1 1402/03/25 5 40053
183 عرش آراي يزد مهدي نفيسي مقدم 2 1405/08/17 3 24541
184 عزيزي راد مهسا مهسا عزيزي راد 3 1405/06/14 0 577
185 عسكريه اميرحسين اميرحسين عسكريه 3 1406/09/20 1 1500
186 عظيم سازه بارمان يزد مجتبي واعظي 2 1406/7/17 5 9000
187 علوي سيد مسعود سيد مسعود علوي 2 1404/12/09 0 886
188 علي سالاري علي سالاري 1 1404/04/26 0 1601
189 عليرضا صدريان عليرضا صدريان 1 1405/01/14 0 1594
190 عليرضائي بيوكي محمدرضا محمدرضا عليرضائي بيوكي 1 1405/01/27 0 2138
191 عمارت آتيه سازان پايا ساز ايساتيس مجتبي منصوري طالبي 1 1406/12/18 3 52807
192 عمارت سازان آرتا مان محمود ساكت يزدي 2 1405/03/11 2 14655
193 عمارت سازه يزد عليرضا فرشيد 1 1402/09/19 3 31910
194 عمارت گستر يزد رضا زارع شوازي 2 1404/11/30 4 6748
195 عمران انديش يزد حسينعلي دره شيري 1 1406/03/20 4 24360
196 عمران بتن آلتون سيد عليرضا ميرجليلي 2 1404/07/14 1 14896
197 عمران رهنياز سيد رضا ميرگل رودباري 2 1404/08/28 2 16888
198 عمران صنعت رسم جديد ايساتيس هما اميرجليلي 2 1405/05/25 3 23926
199 عمران مدائن صدراي يزد وحيد عالم زاده 2 1403/08/23 1 18371
200 عمران و توسعه بنا سيروان بوم سيدحميدرضا حسيني حسين آباد 2 1406/05/13 5 25032