رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
181 علوي سيد مسعود سيد مسعود علوي 2 1404/12/09 0 886
182 علي سالاري علي سالاري 1 1404/04/26 0 1601
183 عليرضا صدريان عليرضا صدريان 1 1405/01/14 0 1594
184 عليرضائي بيوكي محمدرضا محمدرضا عليرضائي بيوكي 1 1405/01/27 0 2138
185 عمارت آتيه سازان پايا ساز ايساتيس مجتبي منصوري طالبي 1 1406/12/18 4 57795
186 عمارت سازان آرتا مان محمود ساكت يزدي 2 1405/03/11 2 14655
187 عمارت سازه يزد عليرضا فرشيد 1 1402/09/19 3 31910
188 عمارت گستر يزد رضا زارع شوازي 2 1404/11/30 4 6748
189 عمران انديش يزد حسينعلي دره شيري 1 1406/03/20 2 18995
190 عمران بتن آلتون سيد عليرضا ميرجليلي 2 1404/07/14 1 14896
191 عمران رهنياز سيد رضا ميرگل رودباري 2 1404/08/28 2 16888
192 عمران صنعت رسم جديد ايساتيس هما اميرجليلي 2 1405/05/25 3 23926
193 عمران مدائن صدراي يزد وحيد عالم زاده 2 1403/08/23 1 18371
194 عمران و توسعه بنا سيروان بوم سيدحميدرضا حسيني حسين آباد 2 1406/05/13 5 25032
195 عمران و توسعه پارسيمان ايساتيس هادي توكلي اله آبادي 2 1404/05/12 3 23070
196 عمران و توسعه شهري اترك وحيد اخلاقي يزدي نژاد 2 1404/03/28 2 16280
197 عمران و صنعت سبك سازان پارس محمدرضا مضطرزاده 1 1405/08/29 3 18901
198 عمران و مسكن اصفهان حميد فروزان بروجني 1 1401/09/27 5 0
199 عمراني برج و بام كوير الينا كرباسيان 2 1406/05/13 6 30000
200 عمراني پايا برج محمد حسين احتياط 2 1405/09/25 5 9000