رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
181 ضيائي بيدهء محسن محسن ضيائي بيدهء 3 1405/02/25 0 804
182 طاق نماي معماري كوير يزد محمد حسين حاجي حسيني 3 1403/03/28 2 5048
183 طرح و توسعه سانا ساخت پايدار (آزمايشگاه) مهدي اميري 0 1405/05/25 3 70000
184 طرح و هندسه آروند يزد الهام دهقان 0 1407/02/23 0 0
185 عابدي نيا مصطفي مصطفي عابدي نيا 3 1405/12/11 1 1500
186 عاج گستر يزد علي كرامتي 1 1402/03/25 5 40053
187 عبداللهي كاظم كاظم عبداللهي 3 1404/04/16 1 1500
188 عرش آراي يزد مهدي نفيسي مقدم 2 1405/08/17 3 24541
189 عزيزي راد مهسا مهسا عزيزي راد 3 1405/06/14 0 577
190 عسكريه اميرحسين اميرحسين عسكريه 3 1406/09/20 1 1500
191 عظيم سازه بارمان يزد مجتبي واعظي 2 1406/7/17 5 9000
192 علوي سيد مسعود سيد مسعود علوي 2 1404/12/09 0 886
193 علي سالاري علي سالاري 1 1404/04/26 0 1601
194 عليرضا صدريان عليرضا صدريان 1 1405/01/14 0 1594
195 عليرضائي بيوكي محمدرضا محمدرضا عليرضائي بيوكي 1 1405/01/27 0 2138
196 عمارت آتيه سازان پايا ساز ايساتيس مجتبي منصوري طالبي 1 1406/12/18 3 52807
197 عمارت سازان آرتا مان محمود ساكت يزدي 2 1405/03/11 1 11179
198 عمارت سازه يزد عليرضا فرشيد 1 1402/09/19 3 31910
199 عمارت گستر يزد رضا زارع شوازي 2 1404/11/30 4 6748
200 عمران انديش يزد حسينعلي دره شيري 1 1406/03/20 4 24360