رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
181 سعيدرضا دهقان بنادكي سعيدرضا دهقان بنادكي 2 1402/05/11 1 2500
182 سقف گستر ايساتيس احمد پورسراجيان 3 1404/11/30 4 7750
183 سيدحميد مرتضوي مهريزي سيدحميد مرتضوي مهريزي 3 1404/09/30 1 1500
184 سينا سازان فرزانگان يزد مرتضي صابري 2 1407/06/18 2 26936
185 سينا سي ساز كيان احسان حسنوند 2 1406/11/13 1 14965
186 شاهنگ سازه كيان آريايي مصطفي درويش 3 1405/02/31 0 3730
187 شايا ساخت رايمند ايساتيس صادق عالم زاده مهريزي 2 1406/05/29 1 20210
188 شايان ساخت ميهن هوشنگ كارگر بيده 2 1403/07/17 0 12670
189 شايق حميد حميد شايق 3 1406/12/26 1 1500
190 شرق سازه كوير منصور بيشمار 1 1406/05/21 5 44040
191 شركت آراد برج سازان مهر كوير عليرضا نژادي رنجبر 2 1407/09/10 6 30000
192 شركت سيال سازه يزد محمدحسن دهقان نيري 2 1407/04/28 3 28243
193 شكيل ساخت يزد كاظم سلطاني گرد فرامرزي 1 1400/04/31 3 52627
194 شيركوه سازه قاسم استادان صفار 1 1406/05/27 5 36837
195 صادقيان علي علي صادقيان 3 1405/08/28 1 1500
196 صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس مجيد رضا 1 1402/01/29 2 0
197 صنعت و ساختمان آتريم يزد محمد ابريشم كار 1 1406/12/28 6 60000
198 ضرغام فر محمد رضا محمد رضا ضرغام فر 2 1403/03/20 0 1176
199 ضيائي بيدهء محسن محسن ضيائي بيدهء 3 1405/02/25 0 804
200 طاق نماي معماري كوير يزد محمد حسين حاجي حسيني 3 1403/03/28 2 5048