رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
201 عمارت آتيه سازان پايا ساز ايساتيس مجتبي منصوري طالبي 1 1406/12/18 3 52807
202 عمارت سازان آرتا مان محمود ساكت يزدي 2 1405/03/11 1 11179
203 عمارت سازه يزد عليرضا فرشيد 1 1402/09/19 3 31910
204 عمارت گستر يزد رضا زارع شوازي 2 1404/11/30 4 6748
205 عمران انديش يزد حسينعلي دره شيري 1 1406/03/20 4 24360
206 عمران بتن آلتون سيد عليرضا ميرجليلي 2 1404/07/14 0 0
207 عمران رهنياز سيد رضا ميرگل رودباري 2 1404/08/28 1 14736
208 عمران صنعت رسم جديد ايساتيس هما اميرجليلي 2 1405/05/25 3 23926
209 عمران مدائن صدراي يزد وحيد عالم زاده 2 1403/08/23 1 18371
210 عمران و توسعه بنا سيروان بوم سيدحميدرضا حسيني حسين آباد 2 1406/05/13 5 25032
211 عمران و توسعه پارسيمان ايساتيس هادي توكلي اله آبادي 2 1404/05/12 3 23070
212 عمران و توسعه شهري اترك وحيد اخلاقي يزدي نژاد 2 1404/03/28 2 16280
213 عمران و صنعت سبك سازان پارس محمدرضا مضطرزاده 1 1405/08/29 3 44462
214 عمران و مسكن اصفهان حميد فروزان بروجني 1 1401/09/27 5 0
215 عمراني برج و بام كوير الينا كرباسيان 2 1406/05/13 5 28809
216 عمراني پايا برج محمد حسين احتياط 2 1405/09/25 5 9000
217 عمراني ميبد ويلا (آزمايشگاه) وحيد دهقاني فيروزآبادي 0 1405/10/16 40 100000
218 عميد فريد فريد عميد 3 1406/12/18 0 76
219 غضنفري سيدعباس سيدعباس غضنفري 1 1404/10/03 0 3011
220 فرا اوج سازان نگين كوير مرتضي احمديه يزدي 1 1406/07/17 1 40564