رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
201 عمران و توسعه پارسيمان ايساتيس هادي توكلي اله آبادي 2 1404/05/12 3 23070
202 عمران و توسعه شهري اترك وحيد اخلاقي يزدي نژاد 2 1404/03/28 2 16280
203 عمران و صنعت سبك سازان پارس محمدرضا مضطرزاده 1 1405/08/29 3 18901
204 عمران و مسكن اصفهان حميد فروزان بروجني 1 1401/09/27 5 0
205 عمراني برج و بام كوير الينا كرباسيان 2 1406/05/13 6 30000
206 عمراني پايا برج محمد حسين احتياط 2 1405/09/25 5 9000
207 عمراني ميبد ويلا (آزمايشگاه) وحيد دهقاني فيروزآبادي 0 1405/10/16 40 100000
208 عميد فريد فريد عميد 3 1406/12/18 0 76
209 غضنفري سيدعباس سيدعباس غضنفري 1 1404/10/03 0 1947
210 فرا اوج سازان نگين كوير مرتضي احمديه يزدي 1 1406/07/17 1 40316
211 فرا ساخت نگارين يزد اكبر جوكار خانقاه 2 1405/10/16 4 23462
212 فراز بنيان ايساتيس فرشته فلفلي 3 1407/01/23 6 10000
213 فراز سازه كاشانه كوير سيد حبيب دشتي رحمت آبادي 2 1403/09/28 0 15295
214 فرجاد حسين حسين فرجاد 3 1403/07/10 0 0
215 فرداد فاتح كوير محمد كمال الديني عزآبادي 3 1405/10/16 5 9089
216 فرزاني پور جواد جواد فرزاني پور 3 1406/12/01 1 1500
217 فروتني آزاده آزاده فروتني 3 1405/07/15 0 298
218 فروتني مريم (غيرفعال) مريم فروتني 3 1401/06/13 1 1500
219 فني مهندسي افرا سازه يزد محمدجواد پورحسيني 1 1406/02/03 3 49714
220 فني مهندسي سازه آزما گوهر ايساتيس (آزمايشگاه) علي ميرحسيني 0 1405/11/11 40 100000