رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
201 كريمي مجتبي مجتبي كريمي 3 1405/02/04 1 1500
202 كريميان شمس آبادي-عاطفه عاطفه كريميان شمس آبادي 3 1405/07/19 0 386
203 كلانترزاده محمدرضا محمدرضا كلانترزاده سعدآباد 3 1404/06/29 0 185
204 كمالي زارچ اسماعيل اسماعيل كمالي زارچ 2 1403/12/18 1 2500
205 كهن بوم كوير سيد محمد سالم 3 1403/12/14 5 8492
206 گروه تجارت ايوان پرديس قاسم وفاداري 2 1404/05/10 6 30000
207 ماندگار عليرضا عليرضا ماندگار 3 1404/05/11 0 483
208 مانيا پانيك مهدي حماسي 2 1404/08/26 2 24065
209 ماه سازان افلاك ايساتيس مسعود افلاطونيان 3 1405/03/29 6 10000
210 مجد سازه پرديس امير حجت اميدي 3 1404/12/03 6 10000
211 مجريان نگين كوير يزد صادق زينلي نصرآبادي 3 1396/08/18 3 6776
212 مجمر كاشانه ايساتيس سعيد عالمي 3 1402/12/23 6 10000
213 محاسب سازه كوير آرش خسروي 2 1403/12/17 5 25587
214 مدرسي زاده سيدمحمدرضا سيد محمد رضا مدرسي زاده 3 1402/09/15 0 374
215 مسكن اسكان معين فراز محمد علي جعفري نعيمي 2 1404/11/01 3 13218
216 مسكن جامعه فرهنگيان يزد عليرضا دهقان چناري 1 1399/09/30 6 60000
217 معماري و سازه مكعب پايدار كوير معصومه شاكر 2 1404/04/12 4 24708
218 مهاربند يزد جمال مسعودي زاد 2 1405/12/11 4 8080
219 مهام پويا يزد محمدرضا مؤيدفر 2 1405/11/02 5 28000
220 مهان وثوق دوام امير شفيع نادري 2 1403/05/31 0 0