رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
221 كمالي زارچ اسماعيل اسماعيل كمالي زارچ 2 1403/12/18 1 2500
222 كهن بوم كوير سيد محمد سالم 3 1406/10/26 5 8492
223 گروه تجارت ايوان پرديس قاسم وفاداري 2 1404/05/10 4 23275
224 لرزه ساخت يكم كوير مهدي خدادادسريزدي 1 1406/08/15 6 60000
225 مانا ساخت پرديس نوين مجتبي فلاح تفتي 3 1406/02/30 5 8498
226 ماندگار عليرضا عليرضا ماندگار 3 1404/05/11 0 483
227 مانيا پانيك مهدي حماسي 2 1404/08/26 2 24065
228 ماه سازان افلاك ايساتيس مسعود افلاطونيان 3 1405/03/29 4 7742
229 مجد سازه پرديس امير حجت اميدي 3 1404/12/03 6 10000
230 مجريان نگين كوير يزد صادق زينلي نصرآبادي 3 1396/08/18 3 6776
231 مجمر كاشانه ايساتيس سعيد عالمي 3 1402/12/23 6 10000
232 محاسب سازه كوير آرش خسروي 2 1403/12/17 3 18732
233 محمدحسن-صبوري كزج محمدحسن صبوري كزج 3 1406/05/30 1 1500
234 محمدرضا شايق محمدرضا شايق 2 1406/07/02 0 1642
235 محمود-بافقي محمود بافقي 3 1406/04/30 1 1500
236 مدرسي زاده سيدمحمدرضا سيد محمد رضا مدرسي زاده 3 1402/09/15 0 374
237 مسكن اسكان معين فراز محمد علي جعفري نعيمي 2 1404/11/01 3 13218
238 مسكن جامعه فرهنگيان يزد عليرضا دهقان چناري 1 1399/09/30 6 60000
239 معماري و سازه مكعب پايدار كوير معصومه شاكر 2 1404/04/12 4 24708
240 ملك ثابت محمد محمد ملك ثابت 3 1406/12/01 1 1500