رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
221 عمارت گستر يزد رضا زارع شوازي 2 1404/11/30 4 6748
222 عمران انديش يزد حسينعلي دره شيري 1 1406/03/20 4 24360
223 عمران بتن آلتون سيد عليرضا ميرجليلي 2 1404/07/14 0 0
224 عمران رهنياز سيد رضا ميرگل رودباري 2 1404/08/28 1 14736
225 عمران سازه صباجم پارسيان احمد خباززاده يزدي 2 1407/09/12 4 23674
226 عمران صنعت رسم جديد ايساتيس هما اميرجليلي 2 1405/05/25 3 23926
227 عمران مدائن صدراي يزد وحيد عالم زاده 2 1403/08/23 3 22859
228 عمران و توسعه بنا سيروان بوم سيدحميدرضا حسيني حسين آباد 2 1406/05/13 4 23736
229 عمران و توسعه پارسيمان ايساتيس هادي توكلي اله آبادي 2 1407/07/19 4 27136
230 عمران و توسعه شهري اترك وحيد اخلاقي يزدي نژاد 2 1404/03/28 2 16280
231 عمران و صنعت سبك سازان پارس محمدرضا مضطرزاده 1 1405/08/29 4 45557
232 عمران و مسكن اصفهان حميد فروزان بروجني 1 1401/09/27 5 0
233 عمراني برج و بام كوير الينا كرباسيان 2 1406/05/13 4 27667
234 عمراني پايا برج محمد حسين احتياط 2 1405/09/25 5 9000
235 عمراني ميبد ويلا (آزمايشگاه) وحيد دهقاني فيروزآبادي 0 1405/10/16 40 100000
236 عميد فريد فريد عميد 3 1406/12/18 0 76
237 غضنفري سيدعباس سيدعباس غضنفري 1 1404/10/03 0 3011
238 فتوحي علي علي فتوحي 1 1407/12/26 1 3500
239 فرا اوج سازان نگين كوير مرتضي احمديه يزدي 1 1406/07/17 3 30607
240 فرا ساخت نگارين يزد اكبر جوكار خانقاه 2 1405/10/16 4 23462