رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
221 كسرا ساختمان فرداد كوير عباس پارسائيان 2 1406/08/14 5 25001
222 كلانترزاده محمدرضا محمدرضا كلانترزاده سعدآباد 3 1404/06/29 0 185
223 كمالي زارچ اسماعيل اسماعيل كمالي زارچ 2 1403/12/18 1 2500
224 كهن بوم كوير سيد محمد سالم 3 1406/10/26 5 8492
225 گروه تجارت ايوان پرديس قاسم وفاداري 2 1404/05/10 4 23275
226 لرزه ساخت يكم كوير مهدي خدادادسريزدي 1 1406/08/15 6 60000
227 مانا ساخت پرديس نوين مجتبي فلاح تفتي 3 1406/02/30 5 8498
228 ماندگار عليرضا عليرضا ماندگار 3 1404/05/11 0 483
229 مانيا پانيك مهدي حماسي 2 1404/08/26 2 24065
230 ماه سازان افلاك ايساتيس مسعود افلاطونيان 3 1405/03/29 3 6537
231 مجد سازه پرديس امير حجت اميدي 3 1404/12/03 6 10000
232 مجريان نگين كوير يزد صادق زينلي نصرآبادي 3 1396/08/18 3 6776
233 مجمر كاشانه ايساتيس سعيد عالمي 3 1402/12/23 6 10000
234 محاسب سازه كوير آرش خسروي 2 1403/12/17 3 18732
235 محمدحسن-صبوري كزج محمدحسن صبوري كزج 2 1407/01/23 1 1500
236 محمدرضا شايق محمدرضا شايق 2 1406/07/02 0 1642
237 محمود-بافقي محمود بافقي 3 1406/04/30 1 1500
238 مدرسي زاده سيدمحمدرضا سيد محمد رضا مدرسي زاده 3 1402/09/15 0 374
239 مسكن اسكان معين فراز محمد علي جعفري نعيمي 2 1404/11/01 3 13218
240 مسكن جامعه فرهنگيان يزد عليرضا دهقان چناري 1 1399/09/30 6 60000