رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
241 لرزه ساخت يكم كوير مهدي خدادادسريزدي 1 1406/08/15 5 59142
242 مانا ساخت پرديس نوين مجتبي فلاح تفتي 3 1406/02/30 5 8498
243 ماندگار عليرضا عليرضا ماندگار 3 1404/05/11 0 483
244 مانيا پانيك مهدي حماسي 2 1404/08/26 1 22368
245 ماه سازان افلاك ايساتيس مسعود افلاطونيان 3 1405/03/29 1 5666
246 مجد سازه پرديس امير حجت اميدي 3 1404/12/03 5 8935
247 مجريان نگين كوير يزد صادق زينلي نصرآبادي 3 1396/08/18 3 6776
248 مجمر كاشانه ايساتيس سعيد عالمي 3 1402/12/23 6 10000
249 محاسب سازه كوير آرش خسروي 2 1404/04/31 1 14441
250 محمدحسن-صبوري كزج محمدحسن صبوري كزج 2 1407/01/23 1 2500
251 محمدرضا شايق محمدرضا شايق 2 1406/07/02 1 2500
252 محمود-بافقي محمود بافقي 3 1406/04/30 1 1500
253 مدرس حسني سيدمحمدامين سيدمحمدامين مدرس حسني 3 1406/12/01 0 1096
254 مدرسي زاده سيدمحمدرضا سيد محمد رضا مدرسي زاده 3 1402/09/15 0 374
255 مسكن اسكان معين فراز محمد علي جعفري نعيمي 2 1404/11/01 3 13218
256 مسكن جامعه فرهنگيان يزد عليرضا دهقان چناري 1 1399/09/30 6 60000
257 معماري و سازه مكعب پايدار كوير معصومه شاكر 2 1404/04/12 4 24708
258 ملك ثابت محمد محمد ملك ثابت 3 1406/12/01 0 1178
259 مهاربند يزد جمال مسعودي زاد 2 1405/12/11 4 26373
260 مهام پويا يزد محمدرضا مؤيدفر 2 1405/11/02 6 30000