رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
241 مجريان نگين كوير يزد صادق زينلي نصرآبادي 3 1396/08/18 3 6776
242 مجمر كاشانه ايساتيس سعيد عالمي 3 1402/12/23 6 10000
243 محاسب سازه كوير آرش خسروي 2 1404/04/31 3 18732
244 محمدحسن-صبوري كزج محمدحسن صبوري كزج 2 1407/01/23 1 2500
245 محمدرضا شايق محمدرضا شايق 2 1406/07/02 1 2500
246 محمود-بافقي محمود بافقي 3 1406/04/30 1 1500
247 مدرس حسني سيدمحمدامين سيدمحمدامين مدرس حسني 3 1406/12/01 1 1500
248 مدرسي زاده سيدمحمدرضا سيد محمد رضا مدرسي زاده 3 1402/09/15 0 374
249 مسكن اسكان معين فراز محمد علي جعفري نعيمي 2 1404/11/01 3 13218
250 مسكن جامعه فرهنگيان يزد عليرضا دهقان چناري 1 1399/09/30 6 60000
251 معماري و سازه مكعب پايدار كوير معصومه شاكر 2 1404/04/12 4 24708
252 ملك ثابت محمد محمد ملك ثابت 3 1406/12/01 0 1178
253 مهاربند يزد جمال مسعودي زاد 2 1405/12/11 4 26373
254 مهام پويا يزد محمدرضا مؤيدفر 2 1405/11/02 3 25955
255 مهان وثوق دوام حميدرضا خياطيان 2 1406/06/19 2 22727
256 مهندسي آتبين بنا يزد مهدي ساكت يزدي 1 1404/08/15 4 52147
257 مهندسي بهسازي و نوسازي اختران سيد محمد مرتضي اعلايي 3 1404/11/14 4 7818
258 مهندسي سايا يزد محمد رضا زارع زاده 2 1405/04/24 6 30000
259 مهندسي ستاره سلامتكده يزد كاظم فرات يزدي 1 1405/08/22 5 44000
260 مهندسي طرح و كاوش ابنيه مسعود هسته 1 1391/07/05 5 0