رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
241 مانا ساخت پرديس نوين مجتبي فلاح تفتي 3 1406/02/30 5 8498
242 ماندگار عليرضا عليرضا ماندگار 3 1404/05/11 0 483
243 مانيا پانيك مهدي حماسي 2 1404/08/26 1 22368
244 ماه سازان افلاك ايساتيس مسعود افلاطونيان 3 1405/03/29 2 6100
245 مجد سازه پرديس امير حجت اميدي 3 1404/12/03 5 8935
246 مجريان نگين كوير يزد صادق زينلي نصرآبادي 3 1396/08/18 3 6776
247 مجمر كاشانه ايساتيس سعيد عالمي 3 1402/12/23 6 10000
248 محاسب سازه كوير آرش خسروي 2 1404/04/31 1 14441
249 محمدحسن-صبوري كزج محمدحسن صبوري كزج 2 1407/01/23 1 2500
250 محمدرضا شايق محمدرضا شايق 2 1406/07/02 1 2500
251 محمود-بافقي محمود بافقي 3 1406/04/30 1 1500
252 مدرس حسني سيدمحمدامين سيدمحمدامين مدرس حسني 3 1406/12/01 0 1096
253 مدرسي زاده سيدمحمدرضا سيد محمد رضا مدرسي زاده 3 1402/09/15 0 374
254 مسكن اسكان معين فراز محمد علي جعفري نعيمي 2 1404/11/01 3 13218
255 مسكن جامعه فرهنگيان يزد عليرضا دهقان چناري 1 1399/09/30 6 60000
256 معماري و سازه مكعب پايدار كوير معصومه شاكر 2 1404/04/12 4 24708
257 ملك ثابت محمد محمد ملك ثابت 3 1406/12/01 0 1178
258 مهاربند يزد جمال مسعودي زاد 2 1405/12/11 4 26373
259 مهام پويا يزد محمدرضا مؤيدفر 2 1405/11/02 6 30000
260 مهان وثوق دوام سيده مريم مهدويه 2 1406/06/19 2 22727