رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
241 كهن بوم كوير سيد محمد سالم 3 1406/10/26 4 6781
242 كيان كژال گستر كوير مجيد دهقان منشادي 2 1407/02/17 4 27029
243 گروه تجارت ايوان پرديس قاسم وفاداري 2 1404/05/10 4 23275
244 لرزه ساخت يكم كوير مهدي خدادادسريزدي 1 1406/08/15 5 59142
245 مانا ساخت پرديس نوين مجتبي فلاح تفتي 3 1406/02/30 5 8498
246 ماندگار عليرضا عليرضا ماندگار 3 1404/05/11 0 483
247 مانيا پانيك مهدي حماسي 2 1404/08/26 1 22368
248 ماه سازان افلاك ايساتيس مسعود افلاطونيان 3 1405/03/29 0 5082
249 مجد سازه پرديس امير حجت اميدي 3 1404/12/03 5 8935
250 مجريان نگين كوير يزد صادق زينلي نصرآبادي 3 1396/08/18 3 6776
251 مجمر كاشانه ايساتيس سعيد عالمي 3 1402/12/23 6 10000
252 محاسب سازه كوير آرش خسروي 2 1404/04/31 2 17239
253 محمدحسن-صبوري كزج محمدحسن صبوري كزج 2 1407/01/23 1 2500
254 محمدرضا شايق محمدرضا شايق 2 1406/07/02 1 2500
255 محمود-بافقي محمود بافقي 3 1406/04/30 1 1500
256 مدرس حسني سيدمحمدامين سيدمحمدامين مدرس حسني 3 1406/12/01 0 1096
257 مدرسي زاده سيدمحمدرضا سيد محمد رضا مدرسي زاده 3 1402/09/15 0 374
258 مسكن اسكان معين فراز محمد علي جعفري نعيمي 2 1404/11/01 3 13218
259 مسكن جامعه فرهنگيان يزد عليرضا دهقان چناري 1 1399/09/30 6 60000
260 معماري و سازه مكعب پايدار كوير معصومه شاكر 2 1404/04/12 4 24708