رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
261 مانا ساخت پرديس نوين مجتبي فلاح تفتي 3 1406/02/30 6 10000
262 ماندگار عليرضا عليرضا ماندگار 3 1404/05/11 0 483
263 مانيا پانيك مهدي حماسي 2 1404/08/26 1 22368
264 ماه سازان افلاك ايساتيس مسعود افلاطونيان 3 1405/03/29 0 5082
265 مجد سازه پرديس امير حجت اميدي 3 1404/12/03 3 7799
266 مجريان نگين كوير يزد صادق زينلي نصرآبادي 3 1396/08/18 3 6776
267 مجمر كاشانه ايساتيس سعيد عالمي 3 1402/12/23 6 10000
268 محاسب سازه كوير آرش خسروي 1 1407/06/18 1 45834
269 محمدحسن-صبوري كزج محمدحسن صبوري كزج 2 1407/01/23 0 1989
270 محمدرضا شايق محمدرضا شايق 2 1406/07/02 1 2500
271 محمود-بافقي محمود بافقي 3 1406/04/30 1 1500
272 مدرس حسني سيدمحمدامين سيدمحمدامين مدرس حسني 3 1406/12/01 0 1096
273 مدرسي زاده سيدمحمدرضا سيد محمد رضا مدرسي زاده 3 1402/09/15 0 374
274 مسكن اسكان معين فراز محمد علي جعفري نعيمي 2 1404/11/01 3 13218
275 مسكن جامعه فرهنگيان يزد عليرضا دهقان چناري 1 1399/09/30 6 60000
276 معماري و سازه مكعب پايدار كوير معصومه شاكر 2 1404/04/12 4 24708
277 ملك ثابت محمد محمد ملك ثابت 3 1406/12/01 0 1178
278 منصوريان علي علي منصوريان 3 1407/04/16 0 366
279 موهبت سيدرضا سيدرضا موهبت 1 1407/07/19 1 3500
280 مهاربند يزد جمال مسعودي زاد 2 1405/12/11 3 25984