رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
261 كلانترزاده محمدرضا محمدرضا كلانترزاده سعدآباد 3 1404/06/29 0 185
262 كمالي زارچ اسماعيل اسماعيل كمالي زارچ 2 1403/12/18 1 2500
263 كهن بوم كوير سيد محمد سالم 3 1406/10/26 4 6781
264 كيان كژال گستر كوير مجيد دهقان منشادي 2 1407/02/17 3 26613
265 گروه تجارت ايوان پرديس قاسم وفاداري 2 1404/05/10 4 23275
266 لرزه ساخت يكم كوير مهدي خدادادسريزدي 1 1406/08/15 4 57897
267 مانا ساخت پرديس نوين وحيده امانت يزدي 2 1408/05/07 6 10000
268 ماندگار عليرضا عليرضا ماندگار 3 1404/05/11 0 483
269 مانيا پانيك مهدي حماسي 2 1404/08/26 1 22368
270 ماه سازان افلاك ايساتيس مسعود افلاطونيان 3 1405/03/29 0 5082
271 مجد سازه پرديس امير حجت اميدي 3 1405/5/03 2 7252
272 مجريان نگين كوير يزد صادق زينلي نصرآبادي 3 1396/08/18 3 6776
273 مجمر كاشانه ايساتيس سعيد عالمي 3 1402/12/23 6 10000
274 محاسب سازه كوير آرش خسروي 1 1407/06/18 1 46830
275 محمدحسن-صبوري كزج محمدحسن صبوري كزج 2 1407/01/23 0 1989
276 محمدرضا شايق محمدرضا شايق 2 1406/07/02 1 2500
277 محمود-بافقي محمود بافقي 3 1406/04/30 1 1500
278 مدرس حسني سيدمحمدامين سيدمحمدامين مدرس حسني 3 1406/12/01 0 1096
279 مدرسي زاده سيدمحمدرضا سيد محمد رضا مدرسي زاده 3 1402/09/15 0 374
280 مسكن اسكان معين فراز محمد علي جعفري نعيمي 2 1404/11/01 3 13218