رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
281 مسكن جامعه فرهنگيان يزد عليرضا دهقان چناري 1 1399/09/30 6 60000
282 معماري و سازه مكعب پايدار كوير معصومه شاكر 2 1405/06/31 4 24708
283 ملك ثابت محمد محمد ملك ثابت 3 1406/12/01 0 1178
284 منصوريان علي علي منصوريان 3 1407/04/16 0 366
285 موهبت سيدرضا سيدرضا موهبت 1 1407/07/19 1 3500
286 مهاربند يزد جمال مسعودي زاد 2 1405/12/11 3 25984
287 مهام پويا يزد محمدرضا مؤيدفر 1 1407/02/20 6 60000
288 مهان وثوق دوام سيده مريم مهدويه 2 1406/06/19 2 24548
289 مهراز سازه گوهر يزد محمدحسين اقبالي زارچ 3 1408/03/12 5 8634
290 مهندسي آتبين بنا يزد مهدي ساكت يزدي 1 1405/04/17 5 50750
291 مهندسي بهسازي و نوسازي اختران سيد محمد مرتضي اعلايي 3 1405/04/23 4 8493
292 مهندسي زيبا سازان پيوند ايساتيس محمد پيوندي يزدي 1 1407/08/28 5 40650
293 مهندسي سايا يزد محمد رضا زارع زاده 2 1405/04/24 6 30000
294 مهندسي ستاره سلامتكده يزد كاظم فرات يزدي 1 1405/08/22 5 44000
295 مهندسي طراح بهينه كيان محمدحسين ابوترابي زارچي 2 1407/12/27 6 30000
296 مهندسي طرح و كاوش ابنيه مسعود هسته 1 1391/07/05 5 0
297 مهندسي علم و ساخت سراي نو محمد مهدي تقوي شوازي 2 1405/05/25 3 16145
298 مهندسي مبتكران آريايي ايساتيس محمد خوشدل 2 1408/06/09 5 29145
299 مهندسين شارستان هنر ايساتيس محمود فلكيان 3 1404/07/27 3 7206
300 مهندسين مشاور پير و برج كوير سيد هدا علوي 2 1402/05/11 2 23756