رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
61 باقري زارچ زهره زهره باقري زارچ 3 1405/01/27 0 881
62 بتن ساز ممتاز حميد گرجي ممتاز 2 1405/09/19 3 11278
63 برج افراز كوير محمد جواد دهقان منشادي 1 1404/08/04 4 54026
64 برج بادگير كهن (موقت) حميد زارعي محمودآبادي 1 1401/09/23 6 12253
65 برج زمرد مستحكم يزد محمدرضا سلطاني 2 1406/02/16 3 24714
66 برج سازان نگين ايساتيس محمد امراللهي بيوكي 3 1406/04/30 3 26701
67 برج غدير يزد مهدي مدعي 3 1396/09/22 4 7851
68 برج و بارو پايدار سيدعباس طبائي فرد 1 1406/05/16 7 14000
69 برسام پويش زمينه و ساخت سيدداود عبقري 2 1405/10/30 2 23205
70 بناي ماندگار هورشيد محمد مهدي فلاح 0 0 0
71 بنياد بتن جنوب شرق (موقت) مهدي درويش 3 1402/03/18 5 1612
72 بنيان بنا پيشرو ايساتيس سعيد ابراهيمي 1 1404/04/01 0 8663
73 بهزاد زارع سخويدي بهزاد زارع سخويدي 3 1406/09/24 0 652
74 بهساز پرداز دياكو پريا سليمي 3 1403/12/15 0 3036
75 بهسازان طبيعت نصر يزد جلال ياوري 2 1404/04/20 4 27088
76 بهين ساز راه و ابنيه سيد وحيد طباطبايي 3 1403/04/05 2 1425
77 بينا سازه كوير يزد اميرعباس زارع مهرجردي 3 1406/02/11 6 10000
78 پارس پالار يزد محمد مهدي عزيزي لاري 2 1406/01/29 2 24248
79 پارس كوير افق نگر يزد محمد امين حجازي فرد 3 1404/11/01 2 5703
80 پارسا بنا جاويد ايرانيان سيدمحمد بقائي پور 2 1406/07/03 4 10209