رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
81 پايدار بهساز آبنوس ميلاد زينلي زاده بياض 0 1406/12/28 70 70000
82 پايدارسازه سازگار ايساتيس معين رضا غفوري 2 1400/08/30 3 5818
83 پايه گستر يزد عليرضا دهقاني فيروزآبادي 2 1404/02/01 2 24318
84 پرديس نور كوير محمد نوري 3 1403/04/05 2 2226
85 پروفيل يزد علي اكبر ميرزايي 1 1402/09/24 3 0
86 تاسيساتي آراساز يزد احمدرضا دهقان بنادكي 1 1405/10/19 4 56426
87 تحكيم بنا آريا مسعود سلطان دلال 2 1403/12/17 4 25376
88 تدبير توسعه نوين يزد سيد مهدي طباطبائي 3 1400/06/10 3 2164
89 ترابي ميرزائي مجتبي مجتبي ترابي ميرزائي 2 1405/05/17 0 1303
90 تعاوني مسكن اداره كل راه و ترابري حيدر سركارنساج 2 1400/10/31 2 5739
91 توسعه آباداني كوير يزد نويد آيت اللهي تفتي 3 1403/12/17 6 10000
92 توسعه مسكن اريكه ايرانيان كمال آريان 2 1406/04/18 4 23645
93 توكلي محمدرضا محمدرضا توكلي 3 1405/02/27 0 592
94 جوكار حميدرضا حميدرضا جوكار 2 1402/05/11 0 1411
95 جهانباني محمدجواد محمدجواد جهانباني 3 1402/04/27 1 1500
96 چاكري يزدي احمد احمد چاكري يزدي 1 1404/08/30 1 3500
97 حاجي ميرزاده سيدحامد سيدحامد حاجي ميرزاده 3 1405/07/06 1 1500
98 حباب ربابه ربابه حباب 3 1404/09/22 1 1500
99 حريم گستر يزد محسن شايق 3 1406/08/08 5 9557
100 حسيني پورهدش سيدعلي محمد سيدعلي محمد حسيني پورهدش 3 1404/08/03 0 669