رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
81 توسعه مسكن اريكه ايرانيان كمال آريان 2 1402/10/06 4 24048
82 توكلي محمدرضا محمدرضا توكلي 3 1405/02/27 1 1500
83 جوكار حميدرضا حميدرضا جوكار 2 1402/05/11 0 1411
84 جهانباني محمدجواد محمدجواد جهانباني 3 1402/04/27 1 1500
85 چاكري يزدي احمد احمد چاكري يزدي 1 1404/08/30 1 3500
86 حاجي ميرزاده سيدحامد سيدحامد حاجي ميرزاده 3 1405/07/06 1 1500
87 حباب ربابه ربابه حباب 3 1404/09/22 0 678
88 حسيني پورهدش سيدعلي محمد سيدعلي محمد حسيني پورهدش 3 1404/08/03 0 669
89 حسيني گرمسيري سيد عليرضا سيد عليرضا حسيني گرمسيري 3 1403/03/29 1 1500
90 خاتم شرق ايساتيس سيدعلي طباطبائي خاتم 3 1398/03/10 3 4712
91 خانه سازان همراد يزد وحيد دهقاني اشكذري 1 1402/06/09 2 4042
92 خدمات مهندسي سيما سازه يزد حسن قوچاني 2 1404/08/15 0 7512
93 خليفه زاده مسعود مسعود خليفه زاده 2 1403/07/10 1 2500
94 دايان بنا پويا انديشه حميدرضا فرات يزدي 2 1405/03/25 6 30000
95 دايان سازان شاهنگ اميرحسين گل كار 3 1405/01/07 6 10000
96 دژپناه ايساتيس حامد قنبري 3 1401/02/28 1 4318
97 دهستاني حميد حميد دهستاني 2 1402/04/27 0 1408
98 دهقان منشادي مجيد مجيد دهقان منشادي 2 1404/08/02 1 2500
99 دهقاني تفتي مسعود مسعود دهقاني تفتي 2 1404/05/26 3 2000
100 دياكو سرا كوير يزد علي اصغر جعفري هرفته 3 1405/12/07 6 10000