رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
81 پايه گستر يزد عليرضا دهقاني فيروزآبادي 2 1404/02/01 2 24318
82 پرديس نور كوير محمد نوري 3 1403/04/05 2 2226
83 پروفيل يزد علي اكبر ميرزايي 1 1402/09/24 3 0
84 تاسيساتي آراساز يزد احمدرضا دهقان بنادكي 1 1405/10/19 4 56426
85 تحكيم بنا آريا مسعود سلطان دلال 2 1403/12/17 4 25376
86 تدبير توسعه نوين يزد سيد مهدي طباطبائي 3 1400/06/10 3 2164
87 ترابي ميرزائي مجتبي مجتبي ترابي ميرزائي 2 1405/05/17 0 1303
88 تعاوني مسكن اداره كل راه و ترابري حيدر سركارنساج 2 1400/10/31 2 5739
89 توسعه آباداني كوير يزد نويد آيت اللهي تفتي 3 1403/12/17 6 10000
90 توسعه مسكن اريكه ايرانيان كمال آريان 2 1406/04/18 4 23645
91 توكلي محمدرضا محمدرضا توكلي 3 1405/02/27 0 592
92 جوكار حميدرضا حميدرضا جوكار 2 1402/05/11 0 1411
93 جهانباني محمدجواد محمدجواد جهانباني 3 1402/04/27 1 1500
94 چاكري يزدي احمد احمد چاكري يزدي 1 1404/08/30 1 3500
95 حاجي ميرزاده سيدحامد سيدحامد حاجي ميرزاده 3 1405/07/06 1 1500
96 حباب ربابه ربابه حباب 3 1404/09/22 1 1500
97 حسيني پورهدش سيدعلي محمد سيدعلي محمد حسيني پورهدش 3 1404/08/03 0 669
98 حسيني گرمسيري سيد عليرضا سيد عليرضا حسيني گرمسيري 3 1403/03/29 1 1500
99 خاتم شرق ايساتيس سيدعلي طباطبائي خاتم 3 1398/03/10 3 4712
100 خاك آزما كوير ايساتيس سيدرضا مصدق 0 1406/03/29 4 100000