رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
101 حباب ربابه ربابه حباب 3 1404/09/22 1 1500
102 حريم گستر يزد محسن شايق 3 1406/08/08 5 9557
103 حسيني پورهدش سيدعلي محمد سيدعلي محمد حسيني پورهدش 3 1404/08/03 0 669
104 حسيني گرمسيري سيد عليرضا سيد عليرضا حسيني گرمسيري 3 1403/03/29 1 1500
105 حكيمي نيا فرهاد فرهاد حكيمي نيا 3 1407/01/18 1 1500
106 خاتم شرق ايساتيس سيدعلي طباطبائي خاتم 3 1398/03/10 3 4712
107 خاك آزما كوير ايساتيس سيدرضا مصدق 0 1406/03/29 4 100000
108 خانه سازان همراد يزد وحيد دهقاني اشكذري 1 1406/05/20 4 11400
109 خدمات مهندسي سيما سازه يزد حسن قوچاني 2 1404/08/15 0 7512
110 خليفه زاده مسعود مسعود خليفه زاده 2 1403/07/10 1 2500
111 دايان بنا پويا انديشه حميدرضا فرات يزدي 2 1405/03/25 6 30000
112 دايان سازان شاهنگ اميرحسين گل كار 3 1405/01/07 2 5763
113 دژپناه ايساتيس حامد قنبري 3 1401/02/28 1 4318
114 دهستاني حميد حميد دهستاني 2 1402/04/27 1 2500
115 دهقان منشادي جواد جواد دهقان منشادي 3 1406/04/30 1 1500
116 دهقاني تفتي مسعود مسعود دهقاني تفتي 2 1404/05/26 2 1556
117 دياكو سرا كوير يزد علي اصغر جعفري هرفته 3 1405/12/07 5 9535
118 رادمنش سجاد سجاد رادمنش 3 1402/04/13 1 1500
119 راسا بنا ژيار محسن سرهاني چاورچي 2 1405/08/22 4 27018
120 راسخ سازان امين كوير مجيد امراللهي 2 1400/07/30 2 21160