رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
101 جهانباني محمدجواد محمدجواد جهانباني 3 1405/04/27 1 1500
102 چاكري يزدي احمد احمد چاكري يزدي 1 1404/08/30 1 3500
103 حاجي ميرزاده سيدحامد سيدحامد حاجي ميرزاده 3 1405/07/06 0 682
104 حباب ربابه ربابه حباب 3 1404/09/22 1 1500
105 حريم گستر يزد محسن شايق 3 1406/08/08 4 8494
106 حسيني پورهدش سيدعلي محمد سيدعلي محمد حسيني پورهدش 3 1404/08/03 0 669
107 حسيني گرمسيري سيد عليرضا سيد عليرضا حسيني گرمسيري 3 1403/03/29 1 1500
108 حكيمي نيا فرهاد فرهاد حكيمي نيا 3 1407/01/18 1 1500
109 خاتم شرق ايساتيس سيدعلي طباطبائي خاتم 3 1398/03/10 3 4712
110 خاك آزما كوير ايساتيس سيدرضا مصدق 0 1406/03/29 4 100000
111 خانه سازان همراد يزد وحيد دهقاني اشكذري 1 1406/05/20 5 13918
112 خدمات مهندسي سيما سازه يزد حسن قوچاني 2 1404/08/15 0 7512
113 خليفه زاده مسعود مسعود خليفه زاده 2 1403/07/10 1 2500
114 دايان بنا پويا انديشه حميدرضا فرات يزدي 2 1405/03/25 6 30000
115 دايان سازان شاهنگ اميرحسين گل كار 3 1405/01/07 2 5763
116 دژپناه ايساتيس حامد قنبري 3 1401/02/28 1 4318
117 دهستاني حميد حميد دهستاني 2 1402/04/27 1 2500
118 دهقان منشادي جواد جواد دهقان منشادي 3 1406/04/30 1 1500
119 دهقاني تفتي مسعود مسعود دهقاني تفتي 2 1404/05/26 2 1556
120 دياكو سرا كوير يزد علي اصغر جعفري هرفته 3 1405/12/07 5 9535