رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
121 ساختماني انبوه سازان فرزام يزد محمد مهدي دهقان دهنوي 1 1405/08/29 0 8500
122 ساختماني ساران سازان رسا سيد حسين سجاد 2 1405/08/28 6 30000
123 ساختماني فراساز دايان يزد احسان نمازي 3 1402/02/12 4 8357
124 ساختماني و تاسيساتي كاراپل محمدرضا كوچك زاده 3 1405/05/21 5 9011
125 ساختماني هلال دژ يزد محسن بيك 2 1403/12/17 3 16630
126 ساروج گستر نيارش يزد ابوالفضل عبداله زاده 3 1404/12/01 5 9477
127 سازه بتن سرو ابركوه سيدمهدي اميني 2 1405/08/17 2 2715
128 سازه پوش محمد محسن اشرف 3 1405/11/28 3 5932
129 سازه گستر مهرنگار يزد محمد مهدي مجاهد 3 1396/02/11 4 5083
130 سازه هاي ماندگار قرن يزد محمد حسين مشكي باف 1 1405/10/18 3 49501
131 سازياران بافت شهر سيد عليرضا دستمالچيان 1396/08/26 0 0
132 ساعي شاهي سعيد سعيد ساعي شاهي 1 1403/12/17 2 1035
133 ساكت يزدي سجاد سجاد ساكت يزدي 3 1404/04/14 0 0
134 سامان ساز پويش ايرانيان پايدار مهدي قيس 2 1402/12/23 2 15615
135 سامان عمارت هماي يزد محمدمهدي قانع عزابادي 2 1405/12/27 1 2643
136 ساينا سازه پرديس يزد جابر كوپائي زاده 1 1404/05/10 6 12477
137 ستاوند ساز ماندگار يزد وحيد بهروزي 2 1403/04/27 6 30000
138 سراي معماري سبز ايساتيس محمدعلي تجمليان 2 1403/12/16 3 11677
139 سرمايه گذاري مسكن زاينده رود علي مدرس هاشمي 1 1397/04/30 5 45501
140 سروستان افراز بناي يزد ابراهيم ميروكيلي 1 1404/07/23 6 60000