رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
121 حسيني گرمسيري سيد عليرضا سيد عليرضا حسيني گرمسيري 3 1403/03/29 1 1500
122 حكيمي نيا فرهاد فرهاد حكيمي نيا 3 1407/01/18 0 913
123 خاتم شرق ايساتيس سيدعلي طباطبائي خاتم 3 1398/03/10 3 4712
124 خاك آزما كوير ايساتيس سيدرضا مصدق 0 1406/03/29 4 100000
125 خانه سازان همراد يزد وحيد دهقاني اشكذري 1 1406/05/20 5 13918
126 خدمات مهندسي سيما سازه يزد حسن قوچاني 2 1404/08/15 0 7512
127 خرمشادي محمدمهدي محمدمهدي خرمشادي 3 1407/10/21 1 1500
128 خلجي ابوالفضل ابوالفضل خلجي 2 1407/07/19 0 1108
129 دايان بنا پويا انديشه حميدرضا فرات يزدي 2 1405/03/25 5 29223
130 دايان سازان شاهنگ اميرحسين گل كار 3 1405/01/07 0 3122
131 دژپناه ايساتيس حامد قنبري 3 1401/02/28 1 4318
132 دهستاني حميد حميد دهستاني 2 1402/04/27 1 2500
133 دهقان منشادي جواد جواد دهقان منشادي 3 1406/04/30 1 1500
134 دهقاني تفتي مسعود مسعود دهقاني تفتي 2 1404/05/26 2 1556
135 دياكو سرا كوير يزد علي اصغر جعفري هرفته 3 1405/12/07 4 8914
136 ديبا مريم مريم ديبا 3 1407/04/04 1 1500
137 رادمنش سجاد سجاد رادمنش 3 1402/04/13 1 1500
138 راسا بنا ژيار محسن سرهاني چاورچي 2 1405/08/22 2 24052
139 راسخ سازان امين كوير مجيد امراللهي 2 1400/07/30 4 26344
140 راه و ساختمان احياء يزد محمود توحيدي فر 1 1392/03/09 4 0