رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
141 سامان ساز پويش ايرانيان پايدار عليرضا دشتي رحمت آبادي 2 1406/02/04 2 15615
142 سامان عمارت هماي يزد محمدمهدي قانع عزابادي 2 1405/12/27 3 25453
143 ساينا سازه پرديس يزد جابر كوپائي زاده 1 1404/05/10 4 4643
144 ستاوند ساز ماندگار يزد وحيد بهروزي 2 1403/04/27 6 30000
145 سراي معماري سبز ايساتيس محمدعلي تجمليان 2 1403/12/16 2 10401
146 سرمايه گذاري مسكن زاينده رود علي مدرس هاشمي 1 1397/04/30 5 45501
147 سروستان افراز بناي يزد ابراهيم ميروكيلي 1 1404/07/23 6 60000
148 سعيدرضا دهقان بنادكي سعيدرضا دهقان بنادكي 2 1402/05/11 1 2500
149 سقف گستر ايساتيس احمد پورسراجيان 3 1404/11/30 4 7750
150 سيدحميد مرتضوي مهريزي سيدحميد مرتضوي مهريزي 3 1404/09/30 1 1500
151 سينا سازان فرزانگان يزد مرتضي صابري 3 1403/12/17 2 6508
152 سينا سي ساز كيان احسان حسنوند 2 1403/08/25 0 12051
153 شاهنگ سازه كيان آريايي مصطفي درويش 3 1404/10/17 4 7533
154 شايا ساخت رايمند ايساتيس صادق عالم زاده مهريزي 2 1403/11/27 1 20299
155 شايان ساخت ميهن هوشنگ كارگر بيده 2 1403/07/17 0 12670
156 شكيل ساخت يزد كاظم سلطاني گرد فرامرزي 1 1400/04/31 3 52627
157 شيركوه سازه قاسم استادان صفار 1 1402/03/25 5 36837
158 صادقيان علي علي صادقيان 3 1405/08/28 1 1500
159 صانعي عليرضا عليرضا صانعي 1 1404/08/30 1 3500
160 صفدرپور جعفر جعفر صفدرپور 3 1406/02/16 0 249