رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
141 سازه گستر مهرنگار يزد محمد مهدي مجاهد 3 1396/02/11 4 5083
142 سازه هاي ماندگار قرن يزد محمد حسين مشكي باف 1 1405/10/18 2 43398
143 سازياران بافت شهر سيد عليرضا دستمالچيان 1396/08/26 0 0
144 ساعي شاهي سعيد سعيد ساعي شاهي 1 1403/12/17 2 1035
145 ساكت يزدي سجاد سجاد ساكت يزدي 3 1404/04/14 0 0
146 سامان ساز پويش ايرانيان پايدار عليرضا دشتي رحمت آبادي 2 1406/02/04 0 9127
147 سامان عمارت هماي يزد محمدمهدي قانع عزابادي 2 1405/12/27 3 25453
148 ساينا سازه پرديس يزد جابر كوپائي زاده 1 1404/05/10 3 3165
149 ستاوند ساز ماندگار يزد وحيد بهروزي 2 1403/04/27 6 30000
150 سراي معماري سبز ايساتيس محمدعلي تجمليان 2 1403/12/16 1 7792
151 سرمايه گذاري مسكن زاينده رود علي مدرس هاشمي 1 1397/04/30 5 45501
152 سروستان افراز بناي يزد ابراهيم ميروكيلي 1 1404/07/23 6 60000
153 سعيدرضا دهقان بنادكي سعيدرضا دهقان بنادكي 2 1402/05/11 1 2500
154 سقف گستر ايساتيس احمد پورسراجيان 3 1404/11/30 4 7750
155 سيدحميد مرتضوي مهريزي سيدحميد مرتضوي مهريزي 3 1404/09/30 1 1500
156 سينا سازان فرزانگان يزد مرتضي صابري 3 1403/12/17 2 6508
157 سينا سي ساز كيان احسان حسنوند 2 1403/08/25 0 12051
158 شاهنگ سازه كيان آريايي مصطفي درويش 3 1404/10/17 3 6926
159 شايا ساخت رايمند ايساتيس صادق عالم زاده مهريزي 2 1403/11/27 2 22497
160 شايان ساخت ميهن هوشنگ كارگر بيده 2 1403/07/17 0 12670