رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
141 سرمايه گذاري مسكن زاينده رود علي مدرس هاشمي 1 1397/04/30 5 45501
142 سروستان افراز بناي يزد ابراهيم ميروكيلي 1 1404/07/23 6 60000
143 سعيدرضا دهقان بنادكي سعيدرضا دهقان بنادكي 2 1402/05/11 1 2500
144 سقف گستر ايساتيس احمد پورسراجيان 3 1404/11/30 4 7750
145 سيدحميد مرتضوي مهريزي سيدحميد مرتضوي مهريزي 3 1404/09/30 1 1500
146 سينا سازان فرزانگان يزد مرتضي صابري 3 1403/12/17 4 8167
147 سينا سي ساز كيان احسان حسنوند 2 1403/08/25 0 12051
148 شاهنگ سازه كيان آريايي مصطفي درويش 3 1404/10/17 4 7533
149 شايا ساخت رايمند ايساتيس صادق عالم زاده مهريزي 2 1403/11/27 1 20299
150 شايان ساخت ميهن هوشنگ كارگر بيده 2 1403/07/17 0 12670
151 شكيل ساخت يزد كاظم سلطاني گرد فرامرزي 1 1400/04/31 3 52627
152 شيركوه سازه قاسم استادان صفار 1 1402/03/25 4 35367
153 صادقيان علي علي صادقيان 3 1405/08/28 1 1500
154 صانعي عليرضا عليرضا صانعي 1 1404/08/30 1 3500
155 صفدرپور جعفر جعفر صفدرپور 3 1406/02/16 1 1500
156 صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس مجيد رضا 1 1402/01/29 2 523662
157 صنعت و ساختمان آتريم يزد محمد ابريشم كار 2 1400/06/31 6 30000
158 ضرغام فر محمد رضا محمد رضا ضرغام فر 2 1403/03/20 0 1176
159 ضيائي بيدهء محسن محسن ضيائي بيدهء 3 1405/02/25 0 804
160 طاق نماي معماري كوير يزد محمد حسين حاجي حسيني 3 1403/03/28 3 5605