رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
141 ساختماني انبوه سازان فرزام يزد محمد مهدي دهقان دهنوي 1 1405/08/29 2 13155
142 ساختماني ساران سازان رسا سيد حسين سجاد 2 1405/08/28 5 28356
143 ساختماني فراساز دايان يزد احسان نمازي 3 1405/12/22 4 8270
144 ساختماني و تاسيساتي كاراپل محمدرضا كوچك زاده 3 1405/05/21 5 9011
145 ساختماني هلال دژ يزد محسن بيك 2 1403/12/17 6 30000
146 ساروج گستر نيارش يزد ابوالفضل عبداله زاده 3 1404/12/01 3 7543
147 سازه بتن سرو ابركوه سيدمهدي اميني 2 1406/08/14 1 13221
148 سازه پوش محمد محسن اشرف 2 1407/02/09 2 23757
149 سازه گستر مهرنگار يزد محمد مهدي مجاهد 3 1396/02/11 4 5083
150 سازه هاي ماندگار قرن يزد محمد حسين مشكي باف 1 1405/10/18 2 43398
151 سازياران بافت شهر سيد عليرضا دستمالچيان 1396/08/26 0 0
152 ساعي شاهي سعيد سعيد ساعي شاهي 1 1403/12/17 2 1035
153 ساكت يزدي سجاد سجاد ساكت يزدي 3 1404/04/14 0 0
154 سامان ساز پويش ايرانيان پايدار عليرضا دشتي رحمت آبادي 2 1406/02/04 1 10621
155 سامان عمارت هماي يزد محمدمهدي قانع عزابادي 2 1405/12/27 3 25453
156 ساينا سازه پرديس يزد جابر كوپائي زاده 1 1404/05/10 3 3165
157 ستاوند ساز ماندگار يزد وحيد بهروزي 2 1403/04/27 6 30000
158 سراي معماري سبز ايساتيس محمدعلي تجمليان 2 1403/12/16 1 7792
159 سرمايه گذاري مسكن زاينده رود علي مدرس هاشمي 1 1397/04/30 5 45501
160 سروستان افراز بناي يزد ابراهيم ميروكيلي 1 1404/07/23 6 60000