رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
141 ستاوند ساز ماندگار يزد وحيد بهروزي 2 1403/04/27 6 30000
142 سراي معماري سبز ايساتيس محمدعلي تجمليان 2 1403/12/16 2 10401
143 سرمايه گذاري مسكن زاينده رود علي مدرس هاشمي 1 1397/04/30 5 45501
144 سروستان افراز بناي يزد ابراهيم ميروكيلي 1 1404/07/23 6 60000
145 سعيدرضا دهقان بنادكي سعيدرضا دهقان بنادكي 2 1402/05/11 1 2500
146 سقف گستر ايساتيس احمد پورسراجيان 3 1404/11/30 4 7750
147 سيدحميد مرتضوي مهريزي سيدحميد مرتضوي مهريزي 3 1404/09/30 1 1500
148 سينا سازان فرزانگان يزد مرتضي صابري 3 1403/12/17 3 7052
149 سينا سي ساز كيان احسان حسنوند 2 1403/08/25 0 12051
150 شاهنگ سازه كيان آريايي مصطفي درويش 3 1404/10/17 4 7533
151 شايا ساخت رايمند ايساتيس صادق عالم زاده مهريزي 2 1403/11/27 0 19824
152 شايان ساخت ميهن هوشنگ كارگر بيده 2 1403/07/17 0 12670
153 شكيل ساخت يزد كاظم سلطاني گرد فرامرزي 1 1400/04/31 3 52627
154 شيركوه سازه قاسم استادان صفار 1 1402/03/25 4 35367
155 صادقيان علي علي صادقيان 3 1405/08/28 1 1500
156 صانعي عليرضا عليرضا صانعي 1 1404/08/30 1 3500
157 صفدرپور جعفر جعفر صفدرپور 3 1406/02/16 0 249
158 صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس مجيد رضا 1 1402/01/29 2 523662
159 صنعت و ساختمان آتريم يزد محمد ابريشم كار 2 1400/06/31 6 30000
160 ضرغام فر محمد رضا محمد رضا ضرغام فر 2 1403/03/20 0 1176