رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
141 زارع بيدكي رضا رضا زارع بيدكي 3 1406/07/18 0 800
142 زارع علي علي زارع 1 1406/12/01 0 2987
143 زحمتكش سردوراهي حميدرضا حميدرضا زحمتكش سردوراهي 3 1406/06/27 0 1060
144 ژيوار سازه گنبد گيتي محمد مهدي ابوترابي 1 1406/10/08 2 50141
145 ساباط عمران نگين كوير سيدمحمد پورحسيني نژاد 2 1405/03/23 1 3046
146 ساباط كوير يزد محمد قاسمي 2 1402/12/23 2 12780
147 ساختار انديش پارلا محمدحسين رضوان دوست 1 1406/03/21 4 58738
148 ساختماني آبادگران نو انديش يزد سيد محسن مرتضوي مهريزي 2 1401/12/04 1 14401
149 ساختماني اسرار كوير زرين يزد بابك دهقاني فيروزآبادي 2 1405/03/23 5 28320
150 ساختماني افزون سازه يزد محمد رضا مهرپويا 2 1405/12/27 4 24901
151 ساختماني انبوه سازان فرزام يزد محمد مهدي دهقان دهنوي 1 1405/08/29 2 13155
152 ساختماني ساران سازان رسا سيد حسين سجاد 2 1405/08/28 3 25190
153 ساختماني فراساز دايان يزد بنت الهدي جعفري 3 1405/12/22 5 9066
154 ساختماني و تاسيساتي كاراپل محمدرضا كوچك زاده 2 1407/07/30 5 28819
155 ساختماني هلال دژ يزد محسن بيك 1 1407/02/27 6 60000
156 ساروج گستر نيارش يزد ابوالفضل عبداله زاده 3 1404/12/01 3 7543
157 سازه بتن سرو ابركوه سيدمهدي اميني 2 1406/08/14 1 13221
158 سازه پوش محمد محسن اشرف 2 1407/02/09 3 26227
159 سازه گستر مهرنگار يزد محمد مهدي مجاهد 3 1396/02/11 4 5083
160 سازه هاي ماندگار قرن يزد محمد حسين مشكي باف 1 1405/10/18 1 41364