رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
161 ساختماني افزون سازه يزد محمد رضا مهرپويا 2 1405/12/27 3 23334
162 ساختماني انبوه سازان فرزام يزد محمد مهدي دهقان دهنوي 1 1405/08/29 4 50557
163 ساختماني ساران سازان رسا سيد حسين سجاد 2 1405/08/28 3 25190
164 ساختماني فراساز دايان يزد بنت الهدي جعفري 2 1407/09/21 5 29066
165 ساختماني و تاسيساتي كاراپل محمدرضا كوچك زاده 2 1407/11/20 5 28819
166 ساختماني هلال دژ يزد محسن بيك 1 1407/02/27 6 60000
167 ساروج گستر نيارش يزد ابوالفضل عبداله زاده 3 1405/05/27 2 6143
168 سازه بتن سرو ابركوه سيدمهدي اميني 2 1406/08/14 2 14160
169 سازه پوش محمد محسن اشرف 2 1407/02/09 2 19463
170 سازه گستر مهرنگار يزد محمد مهدي مجاهد 3 1396/02/11 4 5083
171 سازه هاي ماندگار قرن يزد ايوب حاتم پور 1 1408/05/24 1 43193
172 سازياران بافت شهر سيد عليرضا دستمالچيان 1396/08/26 0 0
173 ساعي شاهي سعيد سعيد ساعي شاهي 1 1403/12/17 2 1035
174 ساكت يزدي سجاد سجاد ساكت يزدي 3 1404/04/14 0 0
175 ساكت يزدي مهدي مهدي ساكت يزدي 3 1407/12/02 1 1500
176 سامان ساز پويش ايرانيان پايدار عليرضا دشتي رحمت آبادي 2 1406/02/04 1 10621
177 سامان عمارت هماي يزد محمدمهدي قانع عزابادي 2 1405/12/27 1 21417
178 ساينا سازه پرديس يزد جابر كوپائي زاده 1 1404/05/10 2 3165
179 ستاوند ساز ماندگار يزد وحيد بهروزي 2 1403/04/27 6 30000
180 سراي معماري سبز ايساتيس محمدعلي تجمليان 2 1407/06/17 2 9255