رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
161 سامان عمارت هماي يزد محمدمهدي قانع عزابادي 2 1405/12/27 2 23877
162 ساينا سازه پرديس يزد جابر كوپائي زاده 1 1404/05/10 2 3165
163 ستاوند ساز ماندگار يزد وحيد بهروزي 2 1403/04/27 6 30000
164 سراي معماري سبز ايساتيس محمدعلي تجمليان 2 1403/12/16 2 9255
165 سرمايه گذاري مسكن زاينده رود علي مدرس هاشمي 1 1397/04/30 5 45501
166 سروستان افراز بناي يزد ابراهيم ميروكيلي 1 1404/07/23 5 48757
167 سعيدرضا دهقان بنادكي سعيدرضا دهقان بنادكي 2 1402/05/11 1 2500
168 سقف گستر ايساتيس احمد پورسراجيان 3 1404/11/30 4 7750
169 سيدحميد مرتضوي مهريزي سيدحميد مرتضوي مهريزي 3 1404/09/30 1 1500
170 سينا سازان فرزانگان يزد مرتضي صابري 2 1407/06/18 2 26508
171 سينا سي ساز كيان احسان حسنوند 2 1403/08/25 1 16066
172 شاهنگ سازه كيان آريايي مصطفي درويش 3 1404/10/17 1 4859
173 شايا ساخت رايمند ايساتيس صادق عالم زاده مهريزي 2 1406/05/29 2 21360
174 شايان ساخت ميهن هوشنگ كارگر بيده 2 1403/07/17 0 12670
175 شايق حميد حميد شايق 3 1406/12/26 1 1500
176 شرق سازه كوير منصور بيشمار 1 1406/05/21 5 44040
177 شركت سيال سازه يزد محمدحسن دهقان نيري 2 1407/04/28 6 30000
178 شكيل ساخت يزد كاظم سلطاني گرد فرامرزي 1 1400/04/31 3 52627
179 شيركوه سازه قاسم استادان صفار 1 1406/05/27 5 36837
180 صادقيان علي علي صادقيان 3 1405/08/28 1 1500