رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
161 سراي معماري سبز ايساتيس محمدعلي تجمليان 2 1403/12/16 1 7792
162 سرمايه گذاري مسكن زاينده رود علي مدرس هاشمي 1 1397/04/30 5 45501
163 سروستان افراز بناي يزد ابراهيم ميروكيلي 1 1404/07/23 6 60000
164 سعيدرضا دهقان بنادكي سعيدرضا دهقان بنادكي 2 1402/05/11 1 2500
165 سقف گستر ايساتيس احمد پورسراجيان 3 1404/11/30 4 7750
166 سيدحميد مرتضوي مهريزي سيدحميد مرتضوي مهريزي 3 1404/09/30 1 1500
167 سينا سازان فرزانگان يزد مرتضي صابري 3 1403/12/17 2 6508
168 سينا سي ساز كيان احسان حسنوند 2 1403/08/25 1 16066
169 شاهنگ سازه كيان آريايي مصطفي درويش 3 1404/10/17 1 4859
170 شايا ساخت رايمند ايساتيس صادق عالم زاده مهريزي 2 1406/05/29 3 23647
171 شايان ساخت ميهن هوشنگ كارگر بيده 2 1403/07/17 0 12670
172 شايق حميد حميد شايق 3 1406/12/26 1 1500
173 شرق سازه كوير منصور بيشمار 1 1406/05/21 5 44040
174 شركت سيال سازه يزد محمدحسن دهقان نيري 2 1407/04/28 6 30000
175 شكيل ساخت يزد كاظم سلطاني گرد فرامرزي 1 1400/04/31 3 52627
176 شيركوه سازه قاسم استادان صفار 1 1406/05/27 5 36837
177 صادقيان علي علي صادقيان 3 1405/08/28 1 1500
178 صنعت ساختمان نيلگون خليج فارس مجيد رضا 1 1402/01/29 2 0
179 صنعت و ساختمان آتريم يزد محمد ابريشم كار 1 1406/12/28 6 60000
180 ضرغام فر محمد رضا محمد رضا ضرغام فر 2 1403/03/20 0 1176