رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
161 ساختماني و تاسيساتي كاراپل محمدرضا كوچك زاده 2 1407/11/20 5 28819
162 ساختماني هلال دژ يزد محسن بيك 1 1407/02/27 6 60000
163 ساروج گستر نيارش يزد ابوالفضل عبداله زاده 3 1404/12/01 3 7543
164 سازه بتن سرو ابركوه سيدمهدي اميني 2 1406/08/14 2 14160
165 سازه پوش محمد محسن اشرف 2 1407/02/09 2 19463
166 سازه گستر مهرنگار يزد محمد مهدي مجاهد 3 1396/02/11 4 5083
167 سازه هاي ماندگار قرن يزد محمد حسين مشكي باف 1 1405/10/18 2 43398
168 سازياران بافت شهر سيد عليرضا دستمالچيان 1396/08/26 0 0
169 ساعي شاهي سعيد سعيد ساعي شاهي 1 1403/12/17 2 1035
170 ساكت يزدي سجاد سجاد ساكت يزدي 3 1404/04/14 0 0
171 ساكت يزدي مهدي مهدي ساكت يزدي 3 1407/12/02 1 1500
172 سامان ساز پويش ايرانيان پايدار عليرضا دشتي رحمت آبادي 2 1406/02/04 1 10621
173 سامان عمارت هماي يزد محمدمهدي قانع عزابادي 2 1405/12/27 2 23877
174 ساينا سازه پرديس يزد جابر كوپائي زاده 1 1404/05/10 2 3165
175 ستاوند ساز ماندگار يزد وحيد بهروزي 2 1403/04/27 6 30000
176 سراي معماري سبز ايساتيس محمدعلي تجمليان 2 1407/06/17 2 9255
177 سرمايه گذاري مسكن زاينده رود علي مدرس هاشمي 1 1397/04/30 5 45501
178 سروستان افراز بناي يزد ابراهيم ميروكيلي 1 1404/07/23 5 48757
179 سعادت پژوه سعيد سعيد سعادت پژوه 1 1407/09/09 1 3500
180 سعيدرضا دهقان بنادكي سعيدرضا دهقان بنادكي 2 1402/05/11 1 2500