رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
161 عاج گستر يزد علي كرامتي 1 1402/03/25 4 35987
162 عرش آراي يزد مهدي نفيسي مقدم 2 1405/08/17 3 24541
163 عزيزي راد مهسا مهسا عزيزي راد 3 1405/06/14 1 1500
164 علوي سيد مسعود سيد مسعود علوي 2 1404/12/09 0 886
165 علي سالاري علي سالاري 1 1404/04/26 1 3500
166 عليرضا صدريان عليرضا صدريان 1 1405/01/14 1 3500
167 عليرضائي بيوكي محمدرضا محمدرضا عليرضائي بيوكي 1 1405/01/27 1 3500
168 عمارت آتيه سازان پايا ساز ايساتيس مجتبي منصوري طالبي 2 1403/12/17 4 27252
169 عمارت سازان آرتا مان محمود ساكت يزدي 2 1405/03/11 5 28275
170 عمارت سازه يزد عليرضا فرشيد 1 1402/09/19 3 28798
171 عمارت گستر يزد رضا زارع شوازي 2 1404/11/30 4 6748
172 عمران انديش يزد حسينعلي دره شيري 1 1402/03/25 2 18995
173 عمران بتن آلتون سيد عليرضا ميرجليلي 2 1404/07/14 3 18000
174 عمران رهنياز سيد رضا ميرگل رودباري 2 1404/08/28 3 18000
175 عمران صنعت رسم جديد ايساتيس هما اميرجليلي 2 1405/05/25 4 27317
176 عمران مدائن صدراي يزد وحيد عالم زاده 2 1403/08/23 0 17351
177 عمران و توسعه پارسيمان ايساتيس هادي توكلي اله آبادي 2 1404/05/12 4 27218
178 عمران و توسعه شهري اترك وحيد اخلاقي يزدي نژاد 2 1404/03/28 2 16280
179 عمران و صنعت سبك سازان پارس محمدرضا مضطرزاده 1 1405/08/29 4 50062
180 عمران و مسكن اصفهان حميد فروزان بروجني 1 1401/09/27 5 0